Page 46 - YEAB_ars24
P. 46

46

      KASSAFLÖDESANALYS

tkr	 	                    Not	                          2024	       2023

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 		                                      -28	 32 488

Justering för av- och nedskrivningar		                  28 560	     41 590

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar		    0	 2 451

Ökning/minskning avsättningar		                         1 136	      933

Erhållen ränta		                                        710	 2 030

Erlagd ränta		                                          -6 440	     -5 013

Betald inkomstskatt		                                   -1 629	     -477

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		  1	 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före				

förändring av rörelsekapital 		                         22 310	 74 002

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			

Ökning/minskning varulager		                            -3 051	 -36 455

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		       25 955	     2 959

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder		   -53 750	    22 232
Kassaflöde från den löpande verksamheten		              -8 536	     62 738

Investeringsverksamheten                                -19 979	       -796
                                                        -12 370	    -71 087
Förvärv av andelar i dotterbolag		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		                   0	        45
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		         -32 349	    -71 838
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

Finansieringsverksamheten                               10 459	      12 242
                                                         11 234	        940
Erhållna aktieägartillskott		
Erhållna koncernbidrag		                                      0	    -15 430
Lämnade koncernbidrag		                                 21 693	      -2 248
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

Årets kassaflöde		                                      -19 192	 -11 348

Likvida medel			

Likvida medel vid årets början		                        25 297	     36 645
Likvida medel vid årets slut		                          6 105	      25 297
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51