Page 112 - ilmapallokeskus-kuvasto
P. 112
112 Värikartat
Ilmapallojen värikartta somisteisiin
PERUSVÄRIT
Väri Kirkas Valkoinen Hiekka Sinappi Sitruunankeltainen Keltainen
13 cm / 5” - 4805175 4794975 4798575 4827875 4809175
28 cm /11” 4812175 4809575 4795275 4795575 4827675 4800475
45 cm / 18” 4917375 4908975 4911875 4914975 4909675
60 cm / 24” 4812275 4804675 4795375 - 4827775 4800875
4795675
Väri Persikka Terracotta Oranssi Koralli Lohenpunainen Punainen
13 cm / 5”
28 cm /11” 4828775 4797975 4797375 4798975 4829975 4796575
45 cm / 18” 4828575 4798075 4797475 4799075 4829775 4796875
60 cm / 24” 4915275 4915575 4908875
4828675 - - - 4829875 4872575
4798175 4797575 4799175
Väri Viininpunainen Vaaleanpunainen Pinkki Fuksia Vanha roosa Harmaanliila
13 cm / 5”
28 cm /11” 4801575 4829075 4795075 4800675 4800275 4803075
45 cm / 18” 4801775 4828875 4796675 4800975 4800375 4803275
60 cm / 24” 4910275 4915375 4909475 4911075 4910175 4910875
4801875 4828975 4872375 4801075 4800575 4874575
Väri Laventeli Liila Violetti Vaaleansininen Sininen Tummansininen
13 cm / 5” 4828175 4827275 4805075 4794275 4795175 4803375
28 cm /11” 4827975 4827075 4808375 4803875 4794775 4803475
45 cm / 18” 4915075 4914775 4909275 4909775 4909875 4911475
60 cm / 24” 4828075 4827175 4799275 4802975 4806175 4874675
Pallojen todellinen väri saattaa hieman poiketa värikartasta.