Page 10 - Ifpi_Arsredovisning_2021_DIGITAL
P. 10

2021MUSIKÅRET

SVERIGETOPPLISTAN 2021

Singel

NR	 ARTIST/KOMPOSITÖR	             TITEL	                     MÄRKE / DISTRIBUTÖR

1	 MIRIAM BRYANT & VICTOR LEKSELL 	 SVAG	                     WM SWEDEN / WARNER MUSIC SWEDEN AB

2	 A36	                            SAMMA GAMLA VANLIGA	       ASYLUM NORDICS / WARNER MUSIC SWEDEN AB

3	 HOV1	                           GAMORA (FEAT. EINÁR)	      EMI SWEDEN/UNIVERSAL MUSIC AB / UNIVERSAL MUSIC AB

4	 ED SHEERAN	                     BAD HABITS	                ATLANTIC / WARNER MUSIC SWEDEN AB

5	 THE WEEKND	                     SAVE YOUR TEARS (WITH ARIANA GRANDE) (REMIX)	 UNIVERSAL/REPUBLIC / UNIVERSAL MUSIC AB

6	 VICTOR LEKSELL	                 SVAG	                      COLUMBIA / SONY MUSIC ENT SWEDEN AB

7	 THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER	  STAY	                      COLUMBIA/DEF JAM/UNIVERSAL / SONY MUSIC ENT SWEDEN AB

8	 NEWKID	                         DU MÅSTE FINNAS	           SONY MUSIC LOCAL / SONY MUSIC ENT SWEDEN AB

9	 MYRA GRANBERG	                  LOSE MY MIND	              COLUMBIA / SONY MUSIC ENT SWEDEN AB

10	 HOV1	                          BARN AV VÅR TID	           EMI SWEDEN/UNIVERSAL MUSIC AB / UNIVERSAL MUSIC AB

SVERIGETOPPLISTAN 2021

Album

NR	 ARTIST/KOMPOSITÖR	             TITEL	                     MÄRKE / DISTRIBUTÖR

1	 ABBA	                           VOYAGE	                    POLAR / UNIVERSAL MUSIC AB
2	 VICTOR LEKSELL	                 FÅNGA MIG NÄR JAG FALLER	  COLUMBIA / SONY MUSIC ENT SWEDEN AB
3	 OLIVIA RODRIGO	                 SOUR	                      GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC AB
4	 YASIN	                          98.01.11	                  MADENIGGAMUSIC/AMUSE / OKÄND DISTRIBUTÖR
5	 THE WEEKND	                     AFTER HOURS	               REPUBLIC / UNIVERSAL MUSIC AB
6	 ANT WAN	                        LEYLAS WORLD	              ANT WAN / OKÄND DISTRIBUTÖR
7	 BENJAMIN INGROSSO	              EN GÅNG I TIDEN (DEL 2)	   RECORD COMPANY TEN / OKÄND DISTRIBUTÖR
8	 JUSTIN BIEBER	                  JUSTICE	                   DEF JAM / UNIVERSAL MUSIC AB
9	 VERONICA MAGGIO	                SATAN I GATAN	             UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC AB
10	 MÅNESKIN	                      TEATRO D’IRA - VOL. I	     RCA / SONY MUSIC ENT SWEDEN AB

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15