Page 6 - West51_esite_102025_FI
P. 6

Kehä III

          Kartanonranta

                                                        West 51

                   14                  15         17                 Sundsbergintie
              13                              16
                                                                              1
          12                                                              2
                                                                     3
                                                  18    19-21    4
                                                                         6
                         Datakeskus                          5    7
                                                              8

                                                     9  Länsiväylä
                                           10

                                       11

          TONTTI         PINTA-ALA M2      RAKENNUSOIKEUS K-M2   STATUS
          1              9 814             4 907                 Vapaa
          2              11 111            5 556                 Vapaa
          3              10 000            3 000                 Myyty
          4              10 001            3 000                 Myyty
          5              19 956            5 987                 Vapaa
          6              12 583            3 775                 Vapaa
          7              11 890            3 567                 Vapaa
          8              14 578            4 373                 Vapaa
          9              16 200            4 860                 Myyty
          10             20 453            6 136                 Myyty
          11             19 156            5 747                 Myyty
          12             13 457            5 383                 Vapaa
          13             11 862            4 745                 Vapaa
          14             14 219            5 688                 Vapaa
          15             19 852            9 926                 Myyty
          16             10 213            5 107                 Myyty
          17-18                                                  Myyty
          19-21          -                 -                     Kaavamuutos käynnissä

                         36 075            18 037
   1   2   3   4   5   6   7   8