Page 7 - EKE_Piispanportin_Sointu_Myyntiesite_2020_web2
P. 7

Asunto Oy                                                     C-porras
Piispanportin Sointu
huoneistoluettelo                                             ASUNNON   KERROS      HUONEISTO               PARVEKE  ASUNNON
                                                              NUMERO                    T Y YPPI                     PINTA- A L A
B-porras                                        ASUNNON                   2                       Parveke
                                                PINTA- A L A     C66      2     1H+KT             Parveke                  m²
ASUNNON   KERROS  HUONEISTO            PARVEKE                   C67      2     1H+KT             Ransk.parveke
NUMERO               T Y YPPI                         m²         C68      2     2H+K              Parveke               29,5
            2                  Ransk.parveke                     C69      2     2H+KT             Parveke               34,0
  B36       3      1H+KT       Ransk.parveke       28,5          C70      2     1H+KT+A           Parveke               49,0
  B37       3      1H+KT       Parveke             28,5          C71      2     1H+KT+A           Pihaterassi           44,0
  B38       3      2H+KT       Parveke             43,5          C72      2     2H+KT             Pihaterassi           35,5
  B39       3      2H+KT       Parveke             44,0          C73      3     1H+KT             Ransk.parveke         35,5
  B40       3      2H+KT       Ransk.parveke       45,0          C74      3     1H+KT             Ransk.parveke         44,0
  B41       3      1H+KT       Ransk.parveke       34,0          C75      3     1H+KT             Parveke               29,5
  B42       4      1H+KT       Parveke             34,0          C76      3     2H+KT             Parveke               29,5
  B43       4      2H+KT       Parveke             43,5          C77      3     2H+KT             Parveke               34,0
  B44       4      2H+KT       Parveke             44,0          C78      3     2H+KT             Parveke               45,0
  B45       4      2H+KT       Ransk.parveke       45,0          C79      3     1H+K              Pihaterassi           44,0
  B46       4      1H+KT       Ransk.parveke       34,0          C80      4     2H+KT             Ransk.parveke         44,0
  B47       5      1H+KT       Parveke             34,0          C81      4     1H+KT             Ransk.parveke         31,0
  B48       5      2H+KT       Parveke             43,5          C82      4     1H+KT             Parveke               47,5
  B49       5      2H+KT       Parveke             44,0          C83      4     2H+KT             Parveke               29,5
  B50       5      2H+KT       Ransk.parveke       45,0          C84      4     2H+KT             Parveke               34,0
  B51       5      1H+KT       Ransk.parveke       34,0          C85      4     2H+KT             Parveke               45,0
  B52       6      1H+KT       Parveke             34,0          C86      4     2H+K              Pihaterassi           44,0
  B53       6      2H+KT       Parveke             43,5          C87      5     3H+K              Ransk.parveke         44,0
  B54       6      2H+KT       Parveke             44,0          C88      5     1H+KT             Ransk.parveke         59,5
  B55       6      2H+KT       Ransk.parveke       45,0          C89      5     1H+KT             Parveke               60,0
  B56       6      1H+KT       Ransk.parveke       34,0          C90      5     2H+KT                                   29,5
  B57              1H+KT                           34,0                   5                       Parveke               34,0
                                                                 C91      5     2H+KT
                                                                          5                       Parveke               45,0
                                                                 C92      6     2H+KT
                                                                          6                       Parveke               44,0
                                                                 C93      6     3H+K
                                                                          6                       Parveke               44,0
                                                                 C94      6     2H+K
                                                                          6                       Ransk.parveke         69,5
                                                                 C95      6     1H+KT
                                                                                                  Ransk.parveke         50,5
                                                                 C96            1H+KT
                                                                                                  Parveke               29,5
                                                                 C97            2H+KT
                                                                                                  Parveke               34,0
                                                                 C98            2H+KT
                                                                                                  Parveke               45,0
                                                                 C99            2H+KT
                                                                                                  Parveke               44,0
                                                                C100            3H+K
                                                                                                  Parveke               44,0
                                                                C101            2H+K
                                                                                                                        69,5

                                                                                                                        50,5

                                                                                                                                   5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12