Page 4 - Omakotisanomat_2020
P. 4

SANOMAT

Unelma omasta kodista                                                        OMAKOTISANOMAT MESSUNUMERO 2020
elää ja vahvistuu
                                                                             Sisältö
Kulunut vuosi on ollut vaiherikas. Koronakriisi pääsi keväällä yllättä-
mään ja vaikutti käytännössä jokaisen suomalaisen arkeen. Perin-             4	 Sisällysluettelo /Pääkirjoitus
teisesti suhdanneherkkä pientalorakentaminen on kuitenkin toistai-           8	 Mistä aloitan
seksi selvinnyt kriisistä vähäisin vaikutuksin. Tulevaisuudennäkymät         12	 Miksi omakotitalo
ja riskit ovat kuitenkin alan yrityksissä koholla, kun kansantalouden        16	 Ensimmäinen askel on kodin sijainti
elpyminen on vielä kysymysmerkkinä. Omakotirakentamisen kysyn-               18	 Kuinka voi hankkia oman kodin
nässä ei suuria muutoksia ole tapahtunut, vaan viimeiset seitsemän           20	 Honkarakenne Oyj: Aito Honka-koti on terveellinen asua ja
vuotta on rakentaminen ollut määrällisesti tasaista, vaatimatonta ta-        	 turvallinen omistaa
soa. Tänä vuonna Suomessa rakennetaan noin 7000 uutta omako-                 22	 Vältä virheet hyvällä suunnittelulla
titaloa, joista valtaosa syntyy talopaketeista.                              24	 Wienerberger Oy: Pientalo Poroton-kennoharkoista
                                                                             26	 Rakenna laadukas ja kestävä koti
    Yleinen asenneilmapiiri pientalotyyppistä asumista kohtaan tun-          30	 Laatu on muutakin kuin näkyvää pintaa
tuu kriisistä huolimatta – tai siitä johtuen – vahvistuvan. Oman ko-         36	 Talotoimittaja punnitaan luotettavuudessa ja asiakaspalvelussa
din tuoma omatoimisuuden ja säästämisen vapaus, tila ja oma rau-             42	 Missä voin säästää
ha, ovat asioita, joita jo perinteisestikin on osattu arvostaa korkeal-      46	 Suurimmat talotoimittajat
le. Etätöiden täyteisen kevään myötä monessa kodissa on huomat-              50	 Talopaketit puusta, hirrestä tai kivestä
tu tilojen käyvän ahtaaksi ja omaa tilaa ja asumisen tarpeita on alettu      51	 Rakentamisen keskiarvokustannukset rakennusosittain 2020
miettimään uudemman kerran. Omakotiasumisen mielletään usein                 52	 Omakotitalon rakentamiskustannukset 2020
automaattisesti tarkoittavan suuria tontteja ja pitkiä etäisyyksiä naa-      56	 Wienerberger Oy: Kymmenen syytä valita tiilijulkisivu
pureista sekä palveluista. Kaupungistuvassa Suomessa on kuiten-              60	 Puhdas sisäilma on asumisen ja terveyden avainasia
kin erityisesti suosiossa kaupunkitaajamien kohtuullisen tiiviit tontit,     62	 Vallox Oy: Kodin sisäilma on tärkeää hyvinvoinnille
kunhan niitä olisi saatavissa. Omakotiunelmien toteuttaminen on-             66	 Mistä radonkaasu tulee asuntoon ja kuinka se torjutaan
kin suurimmissa kaupungeissa vähäistä ja kalliin tonttitarjonnan joh-        68	 Allaway Oy. Puhtaampi sisäilma helpompi hengittää
dosta tullut haastavaksi monille lapsiperheille. Kaupunkisuunnitte-          70	 Vesikatto joutuu kovimmalle koetukselle
lun kannalta nyt heikossa taloussuhdanteessa omakotirakentami-               76	 Vakioikkunoista mittatilausikkunoihin
sen salliminen ja vauhdittaminen olisi erityisen järkevää myös kunta-        80	 Keittiö on aina mittatilaustyö
talouden pidemmän tähtäimen näkökulmasta. Omakotirakentami-                  83	 Lammin Ikkuna Oy: Tökkiikö netti sisätiloissa ?
seen käytetyistä euroista noin puolet on veroa. Kunnissa ei tahdota          86	 Takka tuo lämmön lisäksi turvallisuutta
ymmärtää, että omakotirakentaja maksaa jo rakentamisaikana tar-              88	 Härmä Air Oy: Huomio savupiippujen paloturvallisuuteen
vitsemansa infran, kaavoituksen, viranomaispalvelut ja tulevat kou-          90	 Lämmitys vie entistä vähemmän energiaa
lu- sekä päiväkotitarpeen kunnalle.                                          92	 Lämmityskustannukset 2020 normitalossa
                                                                             93	 Wienerberger Oy: Sisusta aidolla tiilellä
    Piristävää vaikutusta nykyisessä suhdannetilanteessa on näh-             94	 Terassi ja lasitus nostaa kodin arvoa
ty ainakin rahoitusmarkkinoilta, pankkien otettua aktiivinen rooli ko-       96	 Huolettomia ja huollettavia terasseja ja kalusteita
ronakriisin keskellä. Asuntolainojen lyhennysvapaita on myönnetty            98	 Asfaltti vai pihakivi pihan ja pihatien päällysteeksi
laajasti ja viimeisimpänä asuntolainojen lainakattoa laskettiin takai-
sin 90%:iin, mahdollistaen pienemmän omarahoitusosuuden asun-
non oston yhteydessä. Tällä odotetaan olevan piristäviä vaikutuk-
sia asuntokauppaan. Nähtäväksi kuitenkin jää miten pankkien suh-
tautuminen omakotirakentamisen rahoittamiseen tulee kehittymään
tulevina vuosina. Heikentyvässä suhdanteessa kustannustehokas
ja omaan tarpeeseen tapahtuva rakentami-
nen pitänee parhaiten pintansa. Tämän myö-
tä oman kodin rakentaminen on mitä suu-
rimmassa määrin järkevää ja kannatettavaa
myös tulevina vuosina.

                                 Rakentavin terveisin,
                    Jaakko Jussila, päätoimittaja
                   Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

42. vsk	      ISSN 1797-1829, Aikakauslehtien Liiton jäsen                Toimittajat  	 Aarne Jussila, DI	  aarne@jussila.fi
Kustantaja 	  Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy
	             Nuijamiestentie 3 A, 00400 Helsinki                         	 Anne-Maria Jussila, DI	 anne-maria@jussila.fi
	             p. 09-540 7310
                                                                          	 Jari Toivonen, KTM	 jari.toivonen@rakennustutkimusrts.fi

                                                                          	  Aineistot	                      toimitus@valintaopas.fi

Päätoimittaja	 Jaakko Jussila, KTM	 jaakko@jussila.fi                     Ulkoasu/taitto	 PunaMusta, Forssa / Tuula Koivula
	 040-900 5610
                                                                          Paino	PunaMusta

                                                                          Kannen kuva	Kontiotuote
   1   2   3   4   5   6   7   8   9